本名單為截止到2018年4月28日收到郵件
機械工程學院2018年研究生政審表已收到名單 | ||||
序號 | 姓名 | 函調寄出單位 | 合格 | 備注 |
2018級新生政審要求: 1.應屆生:需要學院黨總支(或黨委)蓋章的政審意見。 2.往屆生:需要兩份:1)需要原來就讀大學學院黨總支(或黨委)蓋章的政審意見。2)大學畢業后所在地村黨支部或居委會黨支部、或公司黨支部蓋章的政審意見。 備注: 1.往屆生由村民主委員會蓋章、公司蓋章、人才中心蓋章的需按照以上要求第2條辦理政審材料。 2.本名單每周五下午更新,請同學們注意及時查看。 3.由于郵政派單不一定及時,請同學們不要著急、耐心等待,確實有問題需要溝通的請發郵件聯系47406769@qq.com | ||||
1 | 易威 | 上海理工大學 | 合格 | |
2 | 王愷 | 上海理工大學 | 合格 | |
3 | 馮文斌 | 上海理工大學 | 合格 | |
4 | 趙博成 | 上海理工大學 | 合格 | |
5 | 褚亮亮 | 上海理工大學 | 合格 | |
6 | 王可意 | 上海理工大學 | 合格 | |
7 | 宋李興 | 上海理工大學 | 合格 | |
8 | 趙延龍 | 上海理工大學 | 合格 | |
9 | 任俊學 | 上海理工大學 | 合格 | |
10 | 高若奇 | 上海理工大學 | 合格 | |
11 | 李文帆 | 上海理工大學 | 合格 | |
12 | 魏周祥 | 上海理工大學 | 合格 | |
13 | 李麗彬 | 上海理工大學 | 合格 | |
14 | 李旭鋒 | 上海理工大學 | 合格 | |
15 | 胡天男 | 上海理工大學 | 合格 | |
16 | 李浩 | 上海理工大學 | 合格 | |
17 | 吳成振 | 上海理工大學 | 合格 | |
18 | 高朋帥 | 上海理工大學 | 合格 | |
19 | 吳孟祝 | 上海理工大學 | 合格 | |
20 | 姚瑤 | 上海理工大學 | 合格 | |
21 | 孫幗林 | 上海理工大學 | 合格 | |
22 | 雷超欽 | 上海理工大學 | 合格 | |
23 | 祝宵月 | 上海第二工業大學 | 合格 | |
24 | 常龍 | 望江縣太慈鎮沈村村民委員會 | 不合格 | 村委會章印 |
25 | 梁浩天 | 重慶理工大學 | 合格 | 不是手寫版 |
26 | 李家順 | 河南科技大學 | 合格 | |
27 | 姜鈞諭 | 上海師范大學天華學院 | 合格 | |
28 | 王萬峰 | 河南科技大學 | 合格 | |
29 | 華國榮 | 浙江大學寧波理工學院 | 合格 | |
30 | 沈志東 | 安徽工業大學工商學院 | 合格 | 不是手寫版 |
31 | 張然 | 安徽工業大學工商學院 | 合格 | 不是手寫版 |
32 | 陶宏杰 | 黑龍江大學 | 合格 | 不是手寫版 |
33 | 梅杰 | 譙城區公共人才服務局 | 不合格 | 人才中心 |
34 | 許平順 | 宿遷學院 | 合格 | |
35 | 李征行 | 亞寶居民委員會 | 不合格 | 居委會章印 |
36 | 王書楠 | 宿遷學院 | 合格 | |
37 | 蕫康佳 | 巢湖學院 | 不合格 | |
38 | 趙詠 | 余寨村民委員會 | 不合格 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
39 | 施天威 | 河南工業大學 | 合格 | 不是手寫版 |
40 | 葉逸 | 安陽工學院 | 合格 | |
41 | 王萬泉 | 西元村支部委員會 | 合格 | |
42 | 高尚 | 兩份均收到 | 合格 | |
43 | 李佳音 | 江蘇理工學院 | 合格 | |
44 | 倪志廣 | 魯東大學交通學院 | 合格 | |
45 | 戴相軍 | 江蘇科技大學 | 合格 | 不是手寫版 |
46 | 張龍 | 潛山縣黃玲村村民委員會 | 不合格 | 村委會章印 |
47 | 洪琛 | 安徽建筑大學 | 合格 | 不是手寫版 |
48 | 蕫宇 | 利辛縣人才交流服務中心 | 不合格 | 人才中心 |
49 | 李晟超 | 黃山區人才交流服務中心 | 不合格 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
50 | 王浩 | 溫泉鎮上馬坳村支部委員會 | 往屆生需大學政審一份 | |
51 | 范秋鵬 | 羅家村村民委員會 | 不合格 | 村委會章印 |
52 | 林蘇 | 武漢華夏理工學院 | 合格 | |
53 | 張越 | 浙江海洋大學 | 已合格 | |
54 | 雷華澤 | 浙江大學寧波理工學院 | 合格 | |
55 | 邱意 | 杭州市人才服務局 | 不合格 | 印證不清晰, |
56 | 吳魯超 | 無法識別 | 不合格 | 章印不清晰 |
57 | 李震宇 | 河海大學天文學院 | 合格 | |
58 | 左鵬 | 白梅鄉翼青村支部委員會 | 往屆生需大學政審一份 | |
59 | 權漢釗 | 康橋鎮社區事務受理服務中心 | 不合格 | 政審內容過于簡單,社區檔案管理章 |
60 | 鐘志豪 | 上海建橋學院 | 合格 | |
61 | 王生水 | 上海建橋學院 | 合格 | |
62 | 李珈璐 | 常熟理工學院 | 合格 | |
63 | 吳仁杰 | 常州工學院 | 合格 | |
64 | 周旋 | 常州工學院 | 合格 | |
65 | 王季 | 鹽城工學院 | 合格 | |
66 | 方冉 | 安徽科技學院 | 合格 | |
67 | 黃嘉煒 | 鹽城工學院 | 合格 | |
68 | 刁鑫偉 | 鹽城工學院 | 合格 | |
69 | 王宏 | 鹽城工學院 | 合格 | |
70 | 姚正宇 | 蘇州大學應用技術大學 | 合格 | |
71 | 付道琪 | 江西科技學院 | 合格 | |
72 | 唐帆 | 南京市三江學院 | 合格 | |
73 | 朱達 | 浙江大學寧波理工學院 | 合格 | |
74 | 孫小飛 | 河海大學天文學院 | 合格 | 不是手寫版 |
75 | 張勇 | 常熟理工學院 | 合格 | |
76 | 李鐸 | 昆山市人才人才交流服務中心 | 不合格 | 政審內容過于簡單,按政審要求第二條處理 |
77 | 彭濤 | 上海電力學院 | 合格 | |
78 | 徐亞杰 | 萍鄉學院 | 合格 | |
79 | 林秦輝 | 萍鄉學院 | 合格 | |
80 | 晏恒兵 | 萍鄉學院 | 合格 | |
81 | 朱圣耀 | 巢湖學院 | 合格 | |
82 | 匡柯 | 湖北理工學院 | 合格 | |
83 | 蘇梅 | 湖北理工學院 | 合格 | |
84 | 李杰 | 魯東大學交通學院 | 合格 | |
85 | 陳俊豪 | 南京理工大學紫金學院 | 合格 | |
86 | 王曼 | 阜陽市人才交流服務中心 | 不合格 | 人才中心 |
87 | 劉懷周 | 河南科技大學 | 合格 | |
88 | 李藝非 | 河南理工大學萬方科技學院 | 合格 | |
89 | 許森林 | 河南理工大學萬方科技學院 | 合格 | |
90 | 孫強強 | 南京林業大學 | 合格 | |
91 | 吳闖 | 南京工程學院 | 合格 | |
92 | 沈鑫兵 | 南京工程學院 | 合格 | |
93 | 陸一凡 | 南京工程學院 | 合格 | |
94 | 王沛 | 南京林業大學 | 合格 | 內容過于簡單 |
95 | 洪都 | 南京林業大學 | 合格 | 內容過于簡單 |
96 | 馬躍 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 合格 | 內容過于簡單 |
97 | 王若達 | 南京理工大學泰州科技學院 | 合格 | |
98 | 劉銘 | 南京理工大學泰州科技學院 | 合格 | |
99 | 沈奕鋒 | 聊城大學 | 合格 | |
100 | 高山 | 收到兩份 | 合格 | |
101 | 季東生 | 六安市萬盛隆商貿有限公司 | 不合格 | 人員中心 |
102 | 魏立 | 蘭州市就業和人才服務局 | 不合格 | 人才中心 |
103 | 萬欣 | 天津城建大學 | 合格 | |
104 | 吳承祖 | 上海海洋大學 | 合格 | |
105 | 葉宇翔 | 常州市公安局 | 不合格 | 內容過于簡單,往屆生按政審要求第二條處理 |
106 | 黃周偉 | 金陵科技學院 | 合格 | |
107 | 馬輝 | 金陵科技學院 | 合格 | |
108 | 王書宇 | 金陵科技學院 | 合格 | |
109 | 劉陽 | 南京理工大學泰州科技學院 | 合格 | |
110 | 張丹 | 南京工程學院 | 合格 | |
111 | 張澤祺 | 紹興文理學院元培學院 | 合格 | |
112 | 王萍萍 | 金陵科技學院 | 合格 | |
113 | 俞鑫珂 | 金陵科技學院 | 合格 | |
114 | 何龍 | 金陵科技學院 | 合格 | |
115 | 劉明輝 | 華中科技大學文華學院 | 合格 | |
116 | 毛瑞杰 | 鹽城工學院 | 合格 | |
117 | 楊照 | 河南省商丘市雎陰區李口鎮五里楊村民委員會 | 不合格 | 往屆生按政審要求第二條處理 |
118 | 楊易明 | 鄭州輕工業學院 | 合格 | |
119 | 張升 | 遼寧工業大學 | 合格 | |
120 | 田俊 | 天為縣公共就業和人才服務中心 | 不合格 | 往屆生按政審要求第二條處理 |
121 | 李葭鑫 | 海門市人才服務中心 | 不合格 | 往屆生按政審要求第二條處理 |
122 | 趙文政 | 武漢理工大學華夏學院 | 合格 | |
123 | 郭允明 | 聊城大學 | 合格 | |
124 | 程超 | 安徽工程大學機電學院 | 合格 | |
125 | 葛迪 | 三江學院 | 合格 | |
126 | 王力豪 | 武漢理工大學華夏學院 | 合格 | |
127 | 徐志翔 | 中國礦業大學徐海學院 | 合格 | |
128 | 顧佳健 | 三江學院 | 合格 | |
129 | 崔晴洋 | 常熟理工學院 | 合格 | 不是手寫版 |
130 | 黃從明 | 中國礦業大學徐海學院 | 合格 | |
131 | 張鈺 | 徐州市人力資源辦公室 | 不合格 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
132 | 潘浩 | 常熟理工學院 | 合格 | 不是手寫版 |
133 | 陳亞軍 | 中共臨海市大田街道寺后村支部委員會 | 往屆生按政審要求第二條處理 | |
134 | 陳玉平 | 金陵科技學院 | 合格 | |
135 | 郭穩穩 | 青島理工大學 | 合格 | 不是手寫版 |
136 | 許沖 | 湖北文理學院 | 合格 | |
137 | 連沖 | 海南大學 | 合格 | |
138 | 陳文騰 | 聊城大學 | 合格 | |
139 | 費海容 | 中國礦業大學徐海學院 | 合格 | |
140 | 梁錦輝 | 湖北汽車工業學院 | 合格 | |
141 | 汪濤 | 攀枝花學院 | 合格 | 合格 |
142 | 任軍華 | 攀枝花學院 | 合格 | 合格 |
143 | 袁梟 | 河南科技大學 | 合格 | 合格 |
144 | 李冠東 | 山東交通學院 | 合格 | 合格 |
145 | 吳瑞林 | 魯東大學交通學院 | 合格 | 合格 |
146 | 齊觀超 | 山東交通學院 | 合格 | 合格 |
147 | 張黎 | 濟南魯招人力資源有限公司 | 不合格 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
148 | 董軍 | 南京工程學院 | 合格 | 合格 |
149 | 鄭云濤 | 安徽農業大學 | 合格 | 合格 |
150 | 翟篤峰 | 蕪湖縣人才交流服務中心 | 不合格 | 往屆生按政審要求第二條處理 |
151 | 梁少圍 | 廣宗縣東召鄉東召村村民委員會 | 不合格 | 往屆生按政審要求第二條處理 |
152 | 萬健 | 淮陰工學院 | 合格 | 內容過于簡單 |
153 | 龐紹銳 | 淮陰工學院 | 合格 | 內容過于簡單 |
154 | 石建光 | 臨沂大學 | 合格 | 合格 |
155 | 周孔濤 | 長江大學 | 合格 | 不是手寫版 |
156 | 劉磊 | 安徽工程大學 | 合格 | 不是手寫版 |
157 | 宋志堯 | 常熟理工學院 | 合格 | |
158 | 管華雙 | 淮陰工學院 | 合格 | |
159 | 周飛龍 | 江蘇師范大學連云港校區 | 不合格 | 非黨組織印章 |
160 | 陳龍 | 上海應用技術大學 | 合格 | |
161 | 周鍇 | 安徽科技學院 | 合格 | |
162 | 趙浩蘭 | 淮陰工學院 | 合格 | |
163 | 王璐璐 | 建湖縣近胡街道鎮西居民委員會 | 不合格 | 往屆生按政審要求第二條處理 |
164 | 宗高強 | 安慶師范大學 | 合格 | |
165 | 李其宸 | 南京理工大學紫金學院 | 合格 | |
166 | 朱悅晨 | 上海電機學院 | 合格 | |
167 | 胥津銘 | 南京工程學院 | 合格 | |
168 | 顏朕朕 | 鹽城工學院 | 合格 | |
169 | 任東 | 巴茲汽車系統(昆山)有限公司 | 不合格 | 往屆生按政審要求第二條處理,補充居委會黨支部、或村黨支部政審 |
170 | 張斌 | 涼州區洪祥鎮天泉村民委員會 | 不合格 | 往屆生按政審要求第二條處理 |
171 | 何明宇 | 遼寧工業大學 | 合格 | |
172 | 邵巖松 | 淮海工學院 | 合格 | 不是手寫版 |
173 | 宋健 | 河北工程大學 | 合格 | |
174 | 夏慶凱 | 江蘇理工大學 | 不合格 | 學院章 |
175 | 屈卓燊 | 廣東技術師范學院 | 合格 | |
176 | 王震 | 華北水利水電大學 | 合格 | |
177 | 華勇 | 湖南農業大學工學院 | 合格 | |
178 | 黃德永 | 德州學院 | 合格 | |
179 | 王家聲 | 德州學院 | 合格 | |
180 | 李旭陽 | 德州學院 | 合格 | |
181 | 劉文武 | 犍為縣人力資源服務中心 | 不合格 | 往屆生按政審要求第二條處理 |
182 | 邵佳杰 | 江蘇師范大學 | 合格 | |
183 | 沈曈 | 上海電機學院 | 合格 | |
184 | 刁海參 | 三江學院 | 合格 | |
185 | 吳潯煒 | 上海電機學院 | 合格 | |
186 | 郭玉璽 | 菏澤學院 | 合格 | |
187 | 蔣起峰 | 河南省人才交流中心 | 不合格 | 內容過于簡單 |
188 | 劉緒榮 | 山東理工大學 | 合格 | 內容過于簡單 |
189 | 謝志 | 海南大學 | 合格 | |
190 | 陶文兵 | 華東交通大學理工學院 | 合格 | |
191 | 尹佑旺 | 江西理工大學 | 合格 | |
192 | 林加新 | 濱州學院 | 合格 | |
193 | 何中原 | 江蘇科技大學 | 合格 | |
194 | 薛蓮 | 淮陰工學院 | 合格 | |
195 | 王永鑫 | 江西理工大學 | 合格 | |
196 | 滕爍 | 江蘇大學京江學院 | 合格 | |
197 | 楊鵬 | 淮陰工學院 | 合格 | |
198 | 張翔 | 淮陰工學院 | 合格 | |
199 | 吳永輝 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 合格 | |
200 | 崔一凡 | 金陵科技學院 | 合格 | |
201 | 何宏文 | 南京工業大學 | 合格 | |
202 | 葛路 | 南京工業大學 | 合格 | |
203 | 陳靜月 | 金陵科技學院 | 合格 | |
204 | 陸勤杰 | 宿州學院 | 合格 | |
205 | 楊磊 | 大連海事大學 | 合格 | |
206 | 李葭鑫 | 徐州工程學院 | 第二次重新辦理 | |
207 | 華平平 | 收到兩份 | 合格 | |
208 | 孫高翔 | 現代企業管理中心 | 不合格 | 往屆生按政審要求第二條處理 |
209 | 楊淵博 | 藍田縣湯峪鎮肖家坡西村 | 不合格 | 往屆生按政審要求第二條處理 |
210 | 高勇 | 安徽工程大學 | 不合格 | 往屆生按政審要求第二條處理 |
211 | 李祥宇 | 煙臺通宇化工有限公司 | 不合格 | 往屆生按政審要求第二條處理 |
212 | 李鐸 | 江蘇科技大學經濟管理學院 | 第二次重新辦理 | |
213 | 馮禮鴻 | 青海大學 | 合格 | |
214 | 張澤南 | 上海理工大學 | 合格 | |
215 | 余歡歡 | 合肥學院 | 合格 | |
216 | 龔嘉成 | 淮陰工學院 | 合格 | |
217 | 劉世坦 | 安徽理工大學 | 合格 | |
218 | 郝新龍 | 鹽城工學院 | 合格 | |
219 | 茹德志 | 東南大學成賢學院 | 合格 | |
220 | 陳遠 | 上海工程技術大學 | 合格 | |
221 | 凌浩 | 安徽三聯學院 | 合格 | |
222 | 邵云飛 | 上海海事大學 | 合格 | |
223 | 劉向臻 | 創業指導中心章 | 需原大學開具在校期間政審(需黨組織章印) | |
224 | 鄒昌利 | 山東交通學院 | 合格 | |
225 | 孟凡振 | 上海海事大學 | 合格 | |
226 | 趙同政 | 金陵科技學院 | 合格 | |
227 | 劉乾 | 上海電機學院 | 合格 | |
228 | 朱志偉 | 山東交通學院 | 合格 | |
229 | 孫建 | 河南科技大學 | 合格 | |
230 | 孫振廣 | 北華航天工業學院 | 不合格 | 內容太簡單 |
231 | 劉帥 | 河北工程大學 | 合格 | |
232 | 厲凱 | 齊魯工業大學 | 合格 | |
232 | 陳澤輝 | 常州大學 | 合格 |
政審不合格名單
機械工程學院2018年研究生政審表不合格名單 | ||||
2018級新生政審要求: 1.應屆生:需要學院黨總支(或黨委)蓋章的政審意見。 2.往屆生:需要兩份:1)需要原來就讀大學學院黨總支(或黨委)蓋章的政審意見。2)大學畢業后所在地村黨支部或居委會黨支部、或公司黨支部蓋章的政審意見。 備注: 1.往屆生由村民主委員會蓋章、公司蓋章、人才中心蓋章的需按照以上要求第2條辦理政審材料。 2.本名單每周五下午更新,請同學們注意及時查看。 3.由于郵政派單不一定及時,請同學們不要著急、耐心等待,確實有問題需要溝通的請發郵件聯系47406769@qq.com | ||||
序號 | 姓名 | 函調寄出單位 | 不合格原因 | 改進措施 |
1 | 常龍 | 望江縣太慈鎮沈村村民委員會 | 村委會章印 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
2 | 梅杰 | 譙城區公共人才服務局 | 人才中心 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
3 | 李征行 | 亞寶居民委員會 | 居委會章印 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
4 | 蕫康佳 | 巢湖學院 | 學院章,需蓋學院黨組織章 | |
5 | 趙詠 | 余寨村民委員會 | 村委會章印 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
6 | 高尚 | 已合格 | ||
7 | 張龍 | 潛山縣黃玲村村民委員會 | 村委會章印 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
8 | 蕫宇 | 利辛縣人才交流服務中心 | 人才中心 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
9 | 李晟超 | 黃山區人才交流服務中心 | 人才中心 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
10 | 范秋鵬 | 羅家村村民委員會 | 村委會章印 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
11 | 張越 | 浙江海洋大學 | 已合格 | |
12 | 邱意 | 杭州市人才服務局 | 人才中心、貼紙 | 往屆生,印章不清晰,按政審要求第2條重新辦理,需辦理兩份 |
13 | 吳魯超 | 無法識別 | 章印不清晰 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
14 | 權漢釗 | 康橋鎮社區事務受理服務中心 | 政審內容過于簡單,社區檔案管理章 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
15 | 李鐸 | 昆山市人才人才交流服務中心 | 人才中心,缺居委會黨支部、或村黨支部政審 | 往屆生按政審要求第2條處理,補充居委會黨支部、或村黨支部政審 |
16 | 王曼 | 阜陽市人才交流服務中心 | 人才中心 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
17 | 高山 | 合格 | ||
18 | 季東生 | 六安市萬盛隆商貿有限公司 | 人員中心 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
19 | 魏立 | 蘭州市就業和人才服務局 | 人才中心 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
20 | 葉宇翔 | 常州市公安局 | 內容過于簡單 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
21 | 毛瑞杰 | 合格 | ||
22 | 楊照 | 河南省商丘市雎陰區李口鎮五里楊村民委員會 | 村委會章印 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
23 | 田俊 | 天為縣公共就業和人才服務中心 | 人才中心,內容過于簡單 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
24 | 李葭鑫 | 海門市人才服務中心 | 人才中心,缺居委會黨支部、或村黨支部政審 | 往屆生按政審要求第2條處理,補充居委會黨支部、或村黨支部政審 |
25 | 張鈺 | 徐州市人力資源辦公室 | 人才市場,缺居委會黨支部、或村黨支部政審 | 往屆生按政審要求第2條處理,補充居委會黨支部、或村黨支部政審 |
26 | 張黎 | 濟南魯招人力資源有限公司 | 人才市場,內容過于簡單 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
27 | 翟篤峰 | 蕪湖縣人才交流服務中心 | 合格 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
28 | 梁少圍 | 廣宗縣東召鄉東召村村民委員會 | 村委會章印 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
29 | 周飛龍 | 江蘇師范大學連云港校區 | 非黨組織印章 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
30 | 王璐璐 | 建湖縣近胡街道鎮西居民委員會 | 村委會章印 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
31 | 任東 | 巴茲汽車系統(昆山)有限公司 | 勞動人事章 | 往屆生按政審要求第2條處理,補充居委會黨支部、或村黨支部政審 |
32 | 張斌 | 涼州區洪祥鎮天泉村民委員會 | 內容過于簡單,村委會章印 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
33 | 何明宇 | 遼寧工業大學 | 已合格 | |
34 | 夏慶凱 | 江蘇理工大學 | 學院章 | 學院章,需蓋學院黨組織章印 |
35 | 劉文武 | 犍為縣人力資源服務中心 | 人才中心 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
36 | 蔣起峰 | 河南省人才交流中心 | 內容過于簡單 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
37 | 華平平 | 已合格 | ||
38 | 孫高翔 | 現代企業管理中心 | 人才中心 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
39 | 楊淵博 | 藍田縣湯峪鎮肖家坡西村 | 村委會章 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
40 | 高勇 | 安徽工程大學 | 創業指導中心章 | 需原大學開具在校期間政審(需黨組織章印) |
41 | 李祥宇 | 煙臺通宇化工有限公司 | 人才中心檔案章 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 |
42 | 劉向臻 | 創業指導中心章 | 往屆生按政審要求第2條處理,需辦理兩份 | |
43 | 蔣勝 | 上海電機學院 | 印章不清晰,內容太簡單 | 應屆生按政審要求第1條處理,需辦理一份 |
44 | 孫振廣 | 北華航天工業學院 | 內容太簡單 | 應屆生按政審要求第1條處理,需辦理一份 |
2018級政審表名單(2018.4.28更新).xlsx
2018級政審表不合格名單(2018.4.28更新).xlsx